I ty tu zamieszkaj...

Apartamenty Łódź

4/5 Piętro | Mieszkanie 4.3

Sprzedane
Umów spotkanie

Mieszkanie 4.3

Piętro 4/5

146,70 m²

1

Pokój dzienny + aneks k.

50,83 m²

2

Pokój

26,80 m²

3

Łazienka

5,17 m²

4

Łazienka

3,08 m²

5

Antresola

60,40 m²

6

Pow. pod ściankami

0,42 m²

7

Taras

29,00 m²

8

Taras

29,00 m²

Pobierz kartę mieszkania

Wirtualny spacer

Powrót

Interesuje cię to mieszkanie?

Napisz do nas wiadomość a odpiszemy lub oddzwonimy do ciebie aby ustalić szczegóły spotkania








    Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

    Polityka prywatności

    POKOJE OD 1 DO 5
    POWIERZCHNIA OD 42M2 DO 212M2
    PIETRO OD 1 DO 6
    Numer PIETRO POKOJE POWIERZCHNIA DOSTĘPNOŚĆ Plan
    1.1 1 3 80,23 m2
    1.2 1 3 76,53 m2
    1.3 1 4 84,69 m2
    1.4 1 1 170,65 m2
    1.5 1 1 52,84 m2
    1.6 1 1 42,85 m2
    1.7 1 1 59,71 m2
    1.8 1 1 64,47 m2
    1.9 1 1 48,00 m2
    2.1 2 3 79,66 m2
    2.2 2 3 77,50 m2
    2.3 2 4 86.77 m2
    2.4 2 4 141.66 m2
    2.5 2 1 53,62 m2
    2.6 2 1 42,72 m2
    2.7 2 1 59,89 m2
    2.8 2 1 65,32 m2
    2.9 2 1 48,00 m2
    3.1 3 3 80,99 m2
    3.2 3 3 77,31 m2
    3.3 3 4 86,35 m2
    3.4 3 4 144,27 m2
    3.5 3 1 53,02 m2
    3.6 3 1 42,72 m2
    3.7 3 1 59,11 m2
    3.8 3 1 64,46 m2
    3.9 3 1 48,00 m2
    4.1 4 3 80,87 m2
    4.2 4/5 2 124,90 m2
    4.3 4/5 4 146,70 m2
    4.4A 4/5 2 102.15 m2
    4.4B 4/5/6 4 219.41 m2
    4.5 4/5 2 93,51 m2
    4.6 4/5 2 75,86 m2
    4.7 4/5 2 107,54 m² m2
    4.8 4/5 2 87,08 m2
    4.9 4 1 47,30 m2
    | Nota prawna |