I ty tu zamieszkaj...

Apartamenty Łódź

2 Piętro | Mieszkanie 2.7

Sprzedane
Umów spotkanie

Mieszkanie 2.7

Piętro 2

59,89 m²

1

Pokój dzienny + aneks k.

50,48 m²

2

Łazienka

4,10 m²

3

Komunikacja

4,96 m²

4

Pow. pod ściankami

0,35 m²

5

Balkon

4,45 m²

Pobierz kartę mieszkania

Wirtualny spacer

Powrót

Interesuje cię to mieszkanie?

Napisz do nas wiadomość a odpiszemy lub oddzwonimy do ciebie aby ustalić szczegóły spotkania








    Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi.

    Polityka prywatności

    POKOJE OD 1 DO 5
    POWIERZCHNIA OD 42M2 DO 212M2
    PIETRO OD 1 DO 6
    Numer PIETRO POKOJE POWIERZCHNIA DOSTĘPNOŚĆ Plan
    1.1 1 3 81,37 m2
    1.2 1 3 77,63 m2
    1.3 1 4 86,72 m2
    1.4 1 1 175,17 m2
    1.5 1 1 53,64 m2
    1.6 1 1 42,85 m2
    1.7 1 1 59,71 m2
    1.8 1 1 65,25 m2
    1.9 1 1 48,00 m2
    2.1 2 3 81,12 m2
    2.2 2 3 77,50 m2
    2.3 2 4 86.77 m2
    2.4 2 4 144.72 m2
    2.5 2 1 53,62 m2
    2.6 2 1 42,72 m2
    2.7 2 1 59,89 m2
    2.8 2 1 65,32 m2
    2.9 2 1 48,00 m2
    3.1 3 3 80,99 m2
    3.2 3 3 77,31 m2
    3.3 3 4 86,35 m2
    3.4 3 4 144,27 m2
    3.5 3 1 53,62 m2
    3.6 3 1 42,72 m2
    3.7 3 1 59,89 m2
    3.8 3 1 65,32 m2
    3.9 3 1 48,00 m2
    4.1 4 3 80,87 m2
    4.2 4/5 2 133,81 m2
    4.3 4/5 4 146,70 m2
    4.4A 4/5 2 110.01 m2
    4.4B 4/5/6 4 219.41 m2
    4.5 4/5 2 100.57 m2
    4.6 4/5 2 81,13 m2
    4.7 4/5 2 116,55 m2
    4.8 4/5 2 88,89 m2
    4.9 4 1 48.00 m2
    | Nota prawna |