Und du wohnst hier...

Wohnungen Lodz

1 Stockwerk | Wohnung 1.1

Verkauft
Vereinbaren Sie einen Termin

Wohnung 1.1

Stockwerk 1

80,23

1

Wohnzimmer + Anbau k.

40,95 m²

2

Zimmer

12,05 m²

3

Zimmer

9,67 m²

4

Badezimmer

4,69 m²

5

Kommunikation

10,05 m²

6

Fläche unter den Wänden

2,82 m²

7

Terrasse

27,00 m²

Download der flachen Karte

Virtueller Spaziergang

Rückkehr

Sind Sie an dieser Wohnung interessiert?

Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir werden Sie zurückschreiben oder anrufen, um einen Termin zu vereinbaren.








    Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

    Datenschutzbestimmungen

    ZIMMER VON 1 BIS 5
    BEREICH VON 42M2 BIS 212M2
    PIRRO VON 1 BIS 6
    Nummer PIETRO ZIMMER SPACE VERFÜGBARKEIT Plan
    1.1 1 3 80,23m2
    1.2 1 3 76,53m2
    1.3 1 4 84,69m2
    1.4 1 1 170,65m2
    1.5 1 1 52,84m2
    1.6 1 1 42,85m2
    1.7 1 1 59,71m2
    1.8 1 1 64,47m2
    1.9 1 1 48,00m2
    2.1 2 3 79,66m2
    2.2 2 3 77,50m2
    2.3 2 4 86.77m2
    2.4 2 4 141.66m2
    2.5 2 1 53,62m2
    2.6 2 1 42,72m2
    2.7 2 1 59,89m2
    2.8 2 1 65,32m2
    2.9 2 1 48,00m2
    3.1 3 3 80,99m2
    3.2 3 3 77,31m2
    3.3 3 4 86,35m2
    3.4 3 4 144,27m2
    3.5 3 1 53,02m2
    3.6 3 1 42,72m2
    3.7 3 1 59,11m2
    3.8 3 1 64,46m2
    3.9 3 1 48,00m2
    4.1 4 3 80,87m2
    4.2 4/5 2 124,90m2
    4.3 4/5 4 146,70m2
    4.4A 4/5 2 102.15m2
    4.4B 4/5/6 4 219.41m2
    4.5 4/5 2 93,51m2
    4.6 4/5 2 75,86m2
    4.7 4/5 2 107,54 m²m2
    4.8 4/5 2 87,08m2
    4.9 4 1 47,30m2
    | Impressum |