Choose an apartment


Numer | Pietro | Pokoje | Powierzchnia | Dostepnosc | Plan |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | 3 | 77,90 m2 | Available | |
1.2 | 1 | 3 | 74,23 m2 | Available | |
1.3 | 1 | 4 | 83,07 m2 | Available | |
1.4 | 1 | 1 | 171,77 m2 | Available | |
1.5 | 1 | 1 | 52,63 m2 | Available | |
1.6 | 1 | 1 | 42,20 m2 | Available | |
1.7 | 1 | 1 | 58,85 m2 | Available | |
1.8 | 1 | 1 | 64,31 m2 | Available | |
1.9 | 1 | 1 | 47,41 m2 | Available | |
2.1 | 2 | 3 | 77,90 m2 | Available | |
2.2 | 2 | 3 | 74,23 m2 | Available | |
2.3 | 2 | 4 | 83,07 m2 | Available | |
2.4 | 2 | 4 | 136,47 m2 | Available | |
2.5 | 2 | 1 | 52,63 m2 | ||
2.6 | 2 | 1 | 42,20 m2 | ||
2.7 | 2 | 1 | 58,85 m2 | ||
2.8 | 2 | 1 | 64,31 m2 | ||
2.9 | 2 | 1 | 47,41 m2 | Available | |
3.1 | 3 | 3 | 77,90 m2 | Available | |
3.2 | 3 | 3 | 74,23 m2 | Available | |
3.3 | 3 | 4 | 83,07 m2 | Available | |
3.4 | 3 | 4 | 136,47 m2 | Available | |
3.5 | 3 | 1 | 52,63 m2 | ||
3.6 | 3 | 1 | 42,20 m2 | ||
3.7 | 3 | 1 | 58,85 m2 | Available | |
3.8 | 3 | 1 | 64,31 m2 | Available | |
3.9 | 3 | 1 | 47,41 m2 | ||
4.1 | 4 | 3 | 77,66 m2 | Available | |
4.2 | 4/5 | 2 | 125,66 m2 | Available | |
4.3 | 4/5 | 4 | 134,15 m2 | Available | |
4.4A | 4/5 | 2 | 108,38 m2 | Available | |
4.4B | 4/5/6 | 4 | 211,80 m2 | Available | |
4.5 | 4/5 | 2 | 93,60 m2 | Available | |
4.6 | 4/5 | 2 | 75,96 m2 | Available | |
4.7 | 4/5 | 2 | 108,05 m2 | Available | |
4.8 | 4/5 | 2 | 87,53 m2 | Available | |
4.9 | 4 | 1 | 47,41 m2 |

